事業費支出内訳明細書 | |||
科 目 | 金 額 | 摘 要 | |
結成45周年記念事業 | 1,445,205 | 砥堀小学校へ『多目的ひな段』寄贈 | 298,200 |
水上小学校へ『紺白幕』寄贈 | 287,805 | ||
広峰小学校へ『カップ・トロフィー飾り戸棚』寄贈 | 298,200 | ||
野里小学校へ『シーソー』寄贈 | 290,000 | ||
豊富小学校へ『朝礼台・カセットガスボンベ式耕運機』寄贈 | 271,000 | ||
国際関係 | 1,438,388 | 青少年育成協力金 | 56,000 |
ライオンズクエスト協力金 | 28,000 | ||
LCIF (20ドル献金×56名)【1$=79円】 | 88,480 | ||
2012年度奨学生3名分(奨学会特別会計へ) | 1,260,000 | ||
日本語作文コンクール | 5,908 | ||
保健奉仕 | 937,415 | 兵庫アイバンク協力金 | 28,000 |
地区緊急援助資金 | 56,000 | ||
九州豪雨災害義捐金 500円×56名 | 28,000 | ||
8/8 ラヴィーナ姫路献血記念品 | 85,050 | ||
献血用卵 手提げ箱 | 303,198 | ||
11/29 ツカザキ記念病院、11/30 ツカザキ病院 献血記念品 | 71,400 | ||
11/22 献血例会記念品・会場費・飲物代 | 250,767 | ||
2/7 ラヴィーナ姫路献血記念品 | 105,000 | ||
姫路市社会福祉協議会 赤い羽根共同募金 | 10,000 | ||
環境保全 | 0 | 0 | |
地域文化教育 | 1,093,500 | 第25回国際平和ポスターコンテスト協力金 | 25,000 |
ラジオ体操の集い協賛金 | 229,930 | ||
姫路市小学校立体彫塑展協力金 | 30,000 | ||
フットサルファミリー大会後援 | 300,000 | ||
姫路大道芸ワールドフェスティバル協賛 | 100,000 | ||
第12回技能フェスタ2013 後援 | 383,570 | ||
第26回国際平和ポスターコンテスト協力金 | 25,000 | ||
合 計 | 4,914,508 | 4,914,508 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
日時:2013年4月6(土)7日(日) 場所:姫路大手前公園 |
2013年3月 : 豊富小学校・砥堀小学校 水上小学校・広峰小学校・野里小学校 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
日時:2012年11月2日(土) 場所:姫路ラヴィーナ |
日時:2012年11月24日(土) 場所:姫路みなとドーム |
top page | クラブ紹介 | 会長方針 | 組織編制 | MENBER | ゴルフ同好会 |
2002年度活動 | 2003年度活動 | 2004年度活動 | 2005年度活動 | 2006年度活動 |
2007年度活動 | 2008年度活動 | 2009年度活動 | 2010年度活動 | 2011年度活動 |