第632回6月大手前会 |
開 催 日 : 2021年6月10日 開 催 場 所 : 福崎東洋G.C. |
開催ゴルフ場 | 福崎東洋G.C. | 6月 大手前会組合せ表 | 632回 6月 大手前会成績表 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||
OUT: スタート 8:49 | 令和 3年6月25日 | 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRO | H.D | NET | 次HD | バーディ | 賞 品 | |||||||||||||
氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 優 勝 | 杉田豊博 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | 13 | |||||||||
1組 | 田靡正直 | 25 | 牛尾隆信 | 31 | 高井利夫 | 13 | 2位 | 江原政昭 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | 13 | ||||||||||
S11.9.12 | S21.6.7 | S23.12.10 | 3位 | 水谷弘之 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | 15 | ||||||||||||||
2組 | 福永征秀 | 21 | 宮本義也 | 19 | 福嶋誠郎 | 13 | 加藤市朗 | 23 | 4位 | 馬越康憲 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 | |||||||||
S18.7.23 | S20.8.13 | S20.10.1 | S32.2.24 | 5位 | 牛尾隆信 | 51 | 53 | 104 | 31 | 73 | ||||||||||||||
3組 | 中村修平 | 23 | 白井利一 | 18 | 山本正博 | 18 | 櫻井 進 | 21 | 6位 | 岩澤愼治 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 | |||||||||
S24.3.20 | S22.1.5 | S31.3.2 | S23.1.19 | 7位 | 福永征秀 | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 | ||||||||||||||
8位 | 村上 修 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | ||||||||||||||||||
9位 | 坂上功治 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | ||||||||||||||||||
IN: スタート 8:49 | 10位 | 高井利夫 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | |||||||||||||||||
氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 11位 | 小畑雅史 | 53 | 60 | 113 | 36 | 77 | ||||||||||
1組 | 江原 政昭 | 14 | 岩澤愼治 | 19 | 小畑雅史 | 36 | 水谷弘之 | 16 | 12位 | 林 真司 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 | |||||||||
S37.3.12 | S38.9.14 | S453.7.3 | S39.2.1 | 13位 | 白井利一 | 52 | 44 | 96 | 18 | 78 | ||||||||||||||
2組 | 木村正治 | 10 | 杉田豊博 | 19 | 新井武彦 | 12 | 坂上功治 | 18 | 14位 | 山本正博 | 43 | 53 | 96 | 18 | 78 | |||||||||
S26.5.2 | S52.1.28 | S25.3.3 | S48.9.2 | 15位 | 宮本義也 | 46 | 52 | 98 | 19 | 79 | ||||||||||||||
3組 | 村上 修 | 10 | 馬越康憲 | 4 | 西川雅敏 | 8 | 林 真司 | 7 | 16位 | 西川雅敏 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 | |||||||||
S32.9.13 | S40.1.28 | S31.4.5 | S57.8.26 | 17位 | 加藤市朗 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 | ||||||||||||||
18位 | 新井武彦 | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||
特 別 賞 | 19位 | 櫻井 進 | 49 | 53 | 102 | 21 | 81 | |||||||||||||||||
ベストグロス | OUT | IN | 20位 | 中村修平 | 51 | 53 | 104 | 23 | 81 | |||||||||||||||
ニアピン | NO3 | NO12 | 21位 | 福嶋誠郎 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 | |||||||||||||||
NO6 | NO15 | 22位 | 田靡正直 | 56 | 53 | 109 | 25 | 84 | ||||||||||||||||
ドラコン | NO4 | NO17 | 23位 | 木村正治 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87 | |||||||||||||||
S.ドラコン | NO4 | NO17 | ||||||||||||||||||||||
大波賞 | 小波賞 | 水平賞 | ||||||||||||||||||||||
バーディ賞 | 参加賞 鶏卵・桃 | |||||||||||||||||||||||
令和 3年6月25日 | コース: | 福崎東洋G.C. | 天気 | :晴れ | 年 間 表 彰 | |||||||||||||||||||
MEMO | 本年度最終のコンペ、緊急事態宣言下プレーのみの開催となりました。 | 皆出席賞(10回) | ||||||||||||||||||||||
梅雨と云うのに真夏の日差しが降りそそぎ、23名が参加si汗だくの大混戦となりました。 | 出席優秀賞(9回) | |||||||||||||||||||||||
実力者が上位を占め、杉田が優勝を獲得、準優勝は江原、3位は水谷が獲得 | 出席優秀賞(8回) | |||||||||||||||||||||||
年間表彰及び懇親会は7月大手前会にて実施する事となりました | 運営協力賞(全欠席) | |||||||||||||||||||||||
世話人の皆様、1年間真にご苦労様でした!! | 準運営協力賞 | |||||||||||||||||||||||
平均グロス1位 参加6回以上 | ||||||||||||||||||||||||
平均ネット1位 参加6回以上 | ||||||||||||||||||||||||
HD.UP率1位 参加6回以上 | ||||||||||||||||||||||||
事務局御礼 |