第628回2月大手前会 |
開 催 日 : 2021年2月15日 開 催 場 所 : 青山G.C. |
開催ゴルフ場 | 青山GC | 2月 大手前会組合せ表 | 628回 2月 大手前会成績表 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||
東: スタート 9:31 | 令和3年2月17日 | 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRO | H.D | NET | 次HD | バーディ | 賞 品 | |||||||||||||
氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 1位 | 馬越 康憲 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | 4 | |||||||||
1組 | 西川 雅敏 | 9 | 馬越 康憲 | 5 | 林 真司 | 7 | 2位 | 福永 征秀 | 49 | 49 | 98 | 23 | 75 | 21 | ||||||||||
S31.4.5 | S40.1.28 | S57.8.26 | 3位 | 高井 利夫 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 | 14 | ||||||||||||||
2組 | 福永 征秀 | 23 | 宮本 義也 | 19 | 牛尾 隆信 | 31 | 4位 | 牛尾 隆信 | 57 | 53 | 110 | 31 | 79 | |||||||||||
S18.7.23 | S20.8.13 | S21.6.7 | 5位 | 新井 武彦 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 | |||||||||||||||
3組 | 福嶋 誠郎 | 17 | 白井 利一 | 18 | 高井 利夫 | 15 | 6位 | 木村 正治 | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 | |||||||||||
S20.10.1 | S22.1.5 | S23.12.10 | 7位 | 福嶋 誠郎 | 46 | 53 | 99 | 17 | 82 | |||||||||||||||
4組 | 中村 修平 | 23 | 村上 修 | 10 | 小畑 雅史 | 36 | 水谷 弘之 | 16 | 8位 | 櫻井 進 | 45 | 60 | 105 | 23 | 82 | |||||||||
S24.3.20 | S32.9.13 | S453.7.3 | S39.2.1 | 9位 | 江原 政昭 | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 | ||||||||||||||
5組 | 木村 正治 | 14 | 加藤 市朗 | 26 | 岩澤 愼治 | 19 | 櫻井 進 | 23 | 10位 | 小畑 雅史 | 56 | 62 | 118 | 36 | 82 | |||||||||
S26.5.2 | S32.2.24 | S38.9.14 | S23.1.19 | 11位 | 松本 和也 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 | ||||||||||||||
6組 | 江原 政昭 | 15 | 松本 和也 | 9 | 新井 武彦 | 15 | 坂上 功治 | 18 | 12位 | 村上 修 | 47 | 47 | 94 | 10 | 84 | |||||||||
S37.3.12 | S37.6.13 | S25.3.3 | S48.9.2 | 13位 | 白井 利一 | 54 | 49 | 103 | 18 | 85 | ||||||||||||||
ドラコン・Sドラコン NO5. | 11ニアピン NO3.NO13 | 14位 | 宮本 義也 | 56 | 51 | 107 | 19 | 88 | ||||||||||||||||
特 別 賞 | 15位 | 水谷 弘之 | 47 | 58 | 105 | 16 | 89 | |||||||||||||||||
ベストグロス | 東 | 中 | 16位 | 加藤 市朗 | 59 | 57 | 116 | 26 | 90 | |||||||||||||||
ニアピン | NO3 | NO4 | 17位 | 西川 雅敏 | 53 | 48 | 101 | 9 | 92 | |||||||||||||||
NO7 | NO7 | 18位 | 林 真司 | 53 | 47 | 100 | 7 | 93 | ||||||||||||||||
ドラコン | NO5 | NO6 | 19位 | 坂上 功治 | 52 | 60 | 112 | 18 | 94 | |||||||||||||||
シニアドラコン | NO5 | NO6 | 20位 | 岩澤 愼治 | 61 | 53 | 114 | 19 | 95 | |||||||||||||||
ドラタン | NO5 | NO6 | 21位 | 中村 修平 | 65 | 56 | 121 | 23 | 98 | |||||||||||||||
令和3年2月17日 | コース: | 青山GC | 天気 | :晴 | ||||||||||||||||||||
MEMO | 本日最低気温-3℃、寒さに震えながらのスタート。陽はほんのり温く感じるも寒風が身を射す | |||||||||||||||||||||||
首を竦め乍らのプレーが成績にも反映。全員が記録に残るほどの低調な成績に終始した。 | 各表彰は中止。年間表彰に向け、成績記録のみ明記 | |||||||||||||||||||||||
先月に続き「緊急事態宣言下の為順位表彰、各特別賞は実施をせず。 | ||||||||||||||||||||||||
参加賞 : 鶏卵・苺 |