第625回11月大手前会 |
開 催 日 : 2020年11月19日 開 催 場 所 : 龍野クラシックG |
開催ゴルフ場 | 龍野クラシックC.C. | 11 月 大手前会組合せ表 | 625回 11月 大手前会成績表 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||
OUT: スタート 8:48 | 令和2年11月19日 | 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRO | H.D | NET | 次HD | バーディ | 賞 品 | |||||||||||||
氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 優 勝 | 山本 正博 | 46 | 45 | 91 | 29 | 62 | 18 | 1 | 林檎.キウイ | |||||||
1組 | 田靡 正直 | 福永 征秀 | 白井 利一 | 高井 利夫 | 準 優 勝 | 松本 和也 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | 9 | 1 | 柿.キウイ | ||||||||||
S11.9.12 | S18.7.23 | S22.1.5 | S23.12.10 | 3 | 位 | 木村 正治 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | 14 | 林檎 | |||||||||||
2組 | 宮本 義也 | 福嶋 誠郎 | 牛尾 隆信 | 田村 大治 | 4 | 位 | 宮本 義也 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 | 19 | 1 | ミカン | |||||||||
S20.8.13 | S20.10.1 | S21.6.7 | S12.10.27 | 5 | 位 | 馬越 康憲 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 | 5 | 1 | ミカン | ||||||||||
3組 | 山本 正博 | 松本 和也 | 岩澤 愼治 | 馬越 康憲 | 6 | 位 | 江原 政昭 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | 15 | 1 | ||||||||||
S31.3.2 | S37.6.13 | S38.9.14 | S40.1.28 | 7 | 位 | 田村 大治 | 57 | 51 | 108 | 35 | 73 | 林檎 | ||||||||||||
4組 | 木村 正治 | 江原 政昭 | 水谷 弘之 | 坂上 功治 | 8 | 位 | 牛尾 隆信 | 49 | 58 | 107 | 34 | 73 | ||||||||||||
S26.5.2 | S37.3.12 | S39.2.1 | S48.9.2 | 9 | 位 | 福永 征秀 | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 | |||||||||||||
5組 | 新井 武彦 | 西川 雅敏 | 村上 修 | 林 真司 | 10 | 位 | 水谷 弘之 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 | 林檎 | |||||||||||
S25.3.3 | S31.4.5 | S32.9.13 | S57.8.26 | 当月賞 | 福嶋 誠郎 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | 林檎 | |||||||||||||
12 | 位 | 高井 利夫 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 位 | 西川 雅敏 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 | |||||||||||||||||
ドラコン・Sドラコン NO2 .NO13 | ニアピン NO4.NO6. NO12 .NO15 | 14 | 位 | 岩澤 愼治 | 47 | 52 | 99 | 21 | 78 | |||||||||||||||
15 | 位 | 村上 修 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 | 1 | ミカン | |||||||||||||||
ベストグロス | 切り餅 | OUT | 馬越康憲 | IN | 松本和也 | 大波 切り餅 | 16 | 位 | 田靡 正直 | 52 | 53 | 105 | 25 | 80 | ||||||||||
ニアピン | 切り餅 | NO4 | 田靡正直 | NO12 | 林 真司 | 田村大治 | 17 | 位 | 新井 武彦 | 45 | 50 | 95 | 15 | 80 | ||||||||||
切り餅 | NO6 | 木村正治 | NO15 | 西川雅敏 | 小波 切り餅 | 18 | 位 | 坂上 功治 | 50 | 50 | 100 | 18 | 82 | |||||||||||
ドラコン | 切り餅 | NO2 | 馬越康憲 | NO13 | 岩澤愼治 | 福嶋誠郎 | BB賞 | 白井 利一 | 51 | 53 | 104 | 18 | 86 | 林檎 | ||||||||||
シニアドラコン | 切り餅 | NO2 | 高井利夫 | NO13 | 田靡正直 | 水平 切り餅 | 20 | 位 | 林 真司 | 47 | 48 | 95 | 7 | 88 | ||||||||||
S.ドラコン | 切り餅 | NO2 | 新井武彦 | NO13 | 牛尾隆信 | 松本和也 | ||||||||||||||||||
令和2年11月19日 | コース | :龍野クラシックC.C. | 天気 | :晴れ | ||||||||||||||||||||
MEMO | この時期に真夏日を迎えるのは約110年ぶりとの事。紅葉真只中の秋本番、肌寒い次期が訪れた | 参加賞 | 鶏 卵 ・柿 | |||||||||||||||||||||
と云うのに。スタートと共に汗ばんで、暑さを感じる一日でした。 | ||||||||||||||||||||||||
山本正博が10アンダーと好調さを発揮、優勝を獲得。他6名がアンダーを記録好記録を残しました。 |