第622回8月大手前会 |
開 催 日 : 2020年8月20日 開 催 場 所 : 生野高原 G.C.. |
![]() |
![]() |
![]() |
開催ゴルフ場 | 生野高原C.C. | 8 月 大手前会組合せ表 | 612回 8月 大手前会成績表 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||
OUT: スタート 9:31 | 令和2年8月20日 | 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GRO | H.D | NET | 次HD | バーディ | 2 | |||||||||||||
氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 氏 名 | HD | 優 勝 | 坂上 功治 | 46 | 44 | 90 | 31 | 59 | 18 | 1 | 20世紀+メロン | |||||||
1組 | 櫻井 進 | 26 | 加藤市朗 | 28 | 岩澤愼治 | 21 | 準 優 勝 | 西川 雅敏 | 39 | 39 | 78 | 16 | 62 | 9 | 1 | 20世紀+メロン | ||||||||
S23.1.19 | S32.2.24 | S38.9.14 | 3 | 位 | 中村 修平 | 46 | 48 | 94 | 31 | 63 | 30 | ピオーネ2K | ||||||||||||
2組 | 田靡正直 | 36 | 宮本義也 | 23 | 牛尾隆信 | 35 | 高井利夫 | 18 | 4 | 位 | 木村 正治 | 42 | 43 | 85 | 22 | 63 | 1 | メロン2個 | ||||||
S11.9.12 | S20.8.13 | S21.6.7 | S23.12.10 | 5 | 位 | 新井 武彦 | 44 | 44 | 88 | 24 | 64 | 1 | メロン2個 | |||||||||||
3組 | 中村修平 | 31 | 白井利一 | 28 | 水谷弘之 | 25 | 林 真司 | 19 | 6 | 位 | 江原 政昭 | 46 | 40 | 86 | 20 | 66 | 1 | |||||||
S24.3.20 | S22.1.5 | S39.2.1 | S57.8.26 | 7 | 位 | 馬越 康憲 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 | 4 | ピオーネ2K | |||||||||||
4組 | 新井武彦 | 24 | 松本和也 | 12 | 江原政昭 | 20 | 坂上功治 | 15 | 当月賞 | 田靡 正直 | 50 | 54 | 104 | 36 | 68 | ピオーネ2K | ||||||||
S25.3.3 | S37.6.13 | S37.3.12 | S48.9.2 | 9 | 位 | 宮本 義也 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 | |||||||||||||
5組 | 木村正治 | 22 | 西川雅敏 | 16 | 村上 修 | 15 | 馬越康憲 | 25 | 10 | 位 | 村上 修 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | メロン2個 | |||||||
S26.5.2 | S31.4.5 | S32.9.13 | S40.1.28 | 11 | 位 | 牛尾 隆信 | 54 | 52 | 106 | 35 | 71 | |||||||||||||
12 | 位 | 白井 利一 | 48 | 51 | 99 | 28.0 | 71 | |||||||||||||||||
13 | 位 | 加藤 市朗 | 47 | 53 | 100 | 28 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
ドラコン・Sドラコン NO7. NO15 | ニアピン NO2 .NO 8.NO11.NO13 | 14 | 位 | 水谷 弘之 | 47 | 50 | 97 | 25 | 72 | |||||||||||||||
15 | 位 | 岩澤 愼治 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 | メロン2個 | ||||||||||||||||
特 別 賞 | 16 | 位 | 松本 和也 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | ||||||||||||||||
ベストグロス | フルーツゼリ- | OUT | 江原政昭 | IN | 西川雅敏 | 大波賞 フルーツゼリ- | 17 | 位 | 高井 利夫 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | ||||||||||
ニアピン | フルーツゼリ- | NO2 | 加藤市朗 | NO11 | 高井利夫 | 江原 政昭 | BB賞 | 林 真司 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 | ピオーネ2K | ||||||||||
NO8 | 松本和也 | NO13 | 西川雅敏 | 小波賞 フルーツゼリ- | 19 | 位 | 櫻井 進 | 53 | 53 | 106 | 26 | 80 | ||||||||||||
ドラコン | フルーツゼリ- | NO7 | 馬越康憲 | NO15 | 木村正治 | 牛尾隆信 | ||||||||||||||||||
シニアドラコン | フルーツゼリ- | NO7 | 田靡正直 | NO15 | 宮本義也 | 水平賞 フルーツゼリ- | ||||||||||||||||||
ドラタン | フルーツゼリ- | NO7 | 田靡正直 | NO15 | 櫻井 進 | 櫻井 進 | ||||||||||||||||||
コース: | 生野高原C.C. | 天気 | :晴れ | |||||||||||||||||||||
MEMO | お盆が過ぎたと云うのに猛暑の連続。しかしここ生野高原は吹く風も爽やかに感じられ | 参加賞 | 鶏卵+オレンジ | |||||||||||||||||||||
木陰に入ると暑さも和らぎ、高原の恩恵を享受する1日となりました。 | 残念賞 | |||||||||||||||||||||||
坂上功治がネット59とぶっちぎりの優勝を獲得、準優勝はグロス78の西川雅敏が | ||||||||||||||||||||||||
流石のスコアーで、3位には最近絶好調の中村修平が獲得。 | ||||||||||||||||||||||||
来月は、「よみうりカントリークラブ」にて開催することが披露されました。 |